Miljøgebyr
Norge og Sverige var i 1995 de første landene som etablerte landsdekkende systemer for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Etter 30 års kontinuerlig drift har Norge utviklet et svært effektivt og kostnadsoptimalisert system for innsamling og gjenvinning av brukte dekk. Dette har resultert i at Norge i dag har Europas laveste miljøgebyrer, samtidig som det tilbys gratis henting hos alle forhandlere.
I 2024 ble det samlet inn mer enn 65 000 tonn kasserte dekk i Norge, en betydelig økning fra tidligere år. Miljøgebyret for personbildekk i Norge er fra 2025 på kr 20,- ekskl. mva., mens tilsvarende gebyr i Sverige ligger på 20 SEK, Danmark på 15 DKK, Finland på 2,50 Euro, Tyskland og flere andre EU-land på rundt 2,80 Euro, og Italia på 3 Euro.
Det er egne satser for andre dekk-kategorier, som for eksempel landbruks- og anleggsdekk, men også her er Norge fortsatt blant de rimeligste i Europa. For en fullstendig oversikt over gjeldende miljøgebyrsatser innen alle dekk-kategorier, vennligst se følgende oversikt:
Gjeldende satser pr. 2025
Tolltariffnummer | Gebyrkode og gruppe | Type dekk | Dimensjon | Kroner |
Person/vare/last/MC/ATV | ||||
4011.1000 | DE 100 | Person og varebil | alle | 20 |
4011.2000 | DE 300 | Buss og lastebil | alle | 100 |
4011.4000 | DE 101 | MC/ATV | alle | 16 |
4011.5000 | DE 310 | Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård | alle | 16 |
4012.1100 | DE 301 | Regummierte person- og varebil | alle | 20 |
4012.1200 | DE 302 | Regummierte buss og lastebil | alle | 100 |
4012.1200 | DE 303 | Brukte stammer buss og lastebil | alle | 90 |
Jordbruks-, skogbruks-, anleggsmaskiner | ||||
4011.7000 | DE 304 | Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 0" - 16,99" | 0" - 16,99" | 20 |
4011.7000 | DE 309 | Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 100 |
4011.7000 | DE 305 | Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 22,6" - 29,99" | 22,6" - 29,99" | 500 |
4011.7000 | DE 306 | Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner30" - 39,9" | 30" - 39,9" | 625 |
4011.7000 | DE 307 | Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 40" < | 40" < | 1 625 |
4011.7000 | DE 308 | Jord, skogbruk og anlegg 40" < Bredde inntil 500mm/20" | 40" < Bredde <500mm/20" | 625 |
Anleggs-, gruvedrifts-, industrimaskiner | ||||
4011.8000 | DE 320 | Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" | 0" - 16,99" | 20 |
4011.8000 | DE 321 | Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 100 |
4011.8000 | DE 322 | Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" | 22,6" - 29,99" | 500 |
4011.8000 | DE 323 | Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" | 30" - 39,9" | 625 |
4011.8000 | DE 324 | Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < | 40" < | 1 625 |
4011.8000 | DE 325 | Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" | 40" < Bredde <500mm/20" | 625 |
4011.9000 | DE 350 | Kompakthjul/stålkjerne Ø 250 - 549 | Vekt 0 - 45 kg | 160 |
4011.9000 | DE 400 | Kompakthjul/stålkjerne Ø 550 - 700 | Vekt 46 - 103 kg | 280 |
4011.8000 | DE 330 | Andre | 1 625 |
Gratispassasjerer
Norsk Dekkretur AS har gjennom flere år samlet inn og gjenvunnet betydelig flere dekk enn det som er importert av virksomheter med inngått samarbeidsavtale. Dette betyr at selskapet utfører en gratis tjeneste for importører av løse dekk samt importører av ulike typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner samt park- og hagemaskiner med påmonterte dekk.
Virksomheter som per i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil bli tilbudt å inngå en slik avtale. Virksomheter som ikke besvarer henvendelser fra Norsk Dekkretur AS, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Videre kan det bli aktuelt å stanse gratis henting hos virksomheter som ikke kan dokumentere at miljøgebyr er betalt for tilsvarende mengde kasserte dekk.